Arrival Pants Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
A | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 |
A (Max) | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 |
B | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 |
C | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
D | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
E | 27 | 28 | 30 | 30 | 31 |

UKURAN | Size S | Size M |
A : Lebar Pinggang | 37 | 38 |
A : Lebar Pinggang Maksimal | 47 | 48 |
B : Panjang Celana |
40 | 41 |
C : Lebar Paha |
28 | 29 |
D : Inseam |
14 | 15 |
E : Lebar Paha |
27 | 28 |