Full Jogger Size Chart


| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| A (Max) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B | 97 | 98 | 99 | 101 | 103 | 103 |
| C | 20 | 21 | 23 | 23 | 25 | 26 |
| D | 77 | 77 | 78 | 80 | 82 | 82 |


| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| A (Max) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B | 97 | 98 | 99 | 101 | 103 | 103 |
| C | 20 | 21 | 23 | 23 | 25 | 26 |
| D | 77 | 77 | 78 | 80 | 82 | 82 |
