Performance Jogger Pants Size Chart


| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| A (Max) | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| B | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| C | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| D | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |


| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| A (Max) | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| B | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| C | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| D | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
